Mäklare
Hej Mäklare!
I samband med försäljning/köp av bostadsrätter i föreningen får vi en hel del samtal och mail med återkommande frågor så för att underlätta för alla har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna här.
Senast uppdaterad: 2024-08-04
I samband med försäljning/köp av bostadsrätter i föreningen får vi en hel del samtal och mail med återkommande frågor så för att underlätta för alla har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna här.
Senast uppdaterad: 2024-08-04
Namn | Riksbyggen Bostadsrättsföreningen Mäster Henrik |
Organisationsnr | 769611-9200 |
Registreringsår | 2005 |
Föreningsform | Äkta bostadsrättsförening. |
Tomträtt? | Nej, föreningen äger marken. |
Förvaltningsbolag | Riksbyggen (föreningen är medlem i Riksbyggen) |
Byggnadsår | 1930-talet |
Antal hus | 2 |
Antal portar | 3 |
Antal lägenheter | 63 |
Antal bostadsrätter | 62 |
Antal hyresrätter | 1 |
Antal lokaler (hyresrätter) | 7 |
Senaste avgiftshöjningen | Januari 2024 med 12 %. |
Planerade avgiftshöjningar | Beslut angående avgift för nästkommande år tas efter budget för året har fastställts. |
Ingår i avgiften | Värme Vatten Kabel-TV Bostadsrättstillägg för hemförsäkring |
Pantnoteringar | Två st hos SEB, en notering från 2005 och en från 2009. |
Gemensamma lokaler Cykelrum Festlokal Bastu Barnvagnsrum Hobbyrum Gym |
Nej Nej Nej Ja, men begränsat med plats Nej Nej |
Parkering | Boendeparkering i området. |
Kabel-TV Leverantör Kostnad |
Ja Canal Digital Ingår i avgiften |
Internet Hastighet Leverantör Kostnad |
Ja Bredband 1000/1000 Mbit Bredband2 90 kr/mån. |
Uppvärmning | Fjärrvärme. Vattenburna element. |
Tvättstugor | Det finns två tvättstugor: en för boende på Mäster Danielsgatan 3 och Mäster Henriksgatan 8 samt en för Mäster Henriksgatan 6. Tvättstugorna är utrustade med tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp/rum. |
Miljöstation/källsortering | Ja, sopkärl finns på innergården. |
Går det att flytta kök, riva väggar etc.? | Större ingrep i lägenheten måste godkännas av styrelsen och kräver dokumentation/ritningar. Bedömning görs från fall till fall och styrelsen kan inte lämna något förhandsbesked om det går att genomföra ett visst ingrep. |
Andrahandsuthyrning | Tillstånd måste sökas hos styrelsen inför andrahandsuthyrning. Vi beviljar tillstånd ett år i taget men som längst två år sammanhängande. Den som hyr ut betalar en avgift på 10 % av ett prisbasbelopp per år. |
Medlemskap Vart skickas ansökningarna in? Hur tas beslut om medlemskap? Tillämpas tillsyn? Överlåtelseavgift? Pantsättningsavgift? Accepteras juridiska personer som medlemmar? Minsta ägarandel |
Riksbyggen Servicecenter Box 540 721 09 Västerås Löpande Om det efterfrågas. 2,5 % av ett prisbasbelopp som betalas av köparen. 1 % av ett prisbasbelopp. Nej 10 % |
Hur är styrelsens syn på föreningens ekonomi? | Föreningen har genomför flera större renoveringar de senaste åren (se nedan) därav något högre avgiftsnivån per kvadratmeter. Kassaflödet har dock varit positivt varje år och vi har stabila lokalhyresgäster som kompletterar föreningens inkomster. Enligt budget kommer föreningen kunna genomföra kommande underhåll och renoveringar i enlighet med underhållsplanen. |
Underhållsplan | Upprättad av Riksbyggen 2018 med årliga uppdateringar och en tidshorisont på 30 år. |
Senaste OVK | 2020. |
Statuskontroll | Vi genomför statuskontroll av samtliga lägenheter vart tredje år, senast 2023. Kontrollanten undersöker varje lägenhets status avseende el, vatten, värme och ventilation. |
Genomförda renoveringar |
Gemensamma 2011 Bredbandsinstallation. 2012 Nytt inpasseringssystem (taggar/nycklar). 2014 Tak inkl. installation av takfönster. 2016 Fönster och portar. 2016 Innergårdsfasad. 2020 Bredbandsuppgradering. 2020 Nytt inpasseringssystem (porttelefon/taggar). 2020 Utbyte av värmecentraler och radiatorventilerna samt injustering av värmesystemet. Mäster Henriksgatan 6 2006-2007 Stambyte i badrum och kök. 2006-2007 Badrum. 2006-2007 Elsanering. 2018 Relining av avloppsrör i grunden. 2021-2022 Putsfasaden och balkonger. Mäster Henriksgatan 8 och Mäster Danielsgatan 3 1988 Stambyte badrum. 1996 Elsanering. 2018 Reling av avloppsstammar badrum och kök samt i grunden. 2021-2022 Återställning av putsfasad samt balkonger. |
Planerade renoveringar | 2024-2025 Målning av trapphus. 2026-2027 (preliminärt) Upprustning av innergården inkl. bygge av miljöhus. |